Covered Strike
At E2 Lv 1 · base potential
Arknights · Global · Kit data
Frostleaf is a 4-star Lord Guard in Global Arknights. See base stats, skills, talents, modules and upgrade materials.
COVERAGE
Power Index and training recommendations are awaiting editorial review.
Plan upgrade materials ↗Values at the maximum level of each Elite phase, before trust, potential, skills, or modules.
| Phase | Level | HP | ATK | DEF | RES | DP cost | Block | Redeploy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 45 | 1356 | 400 | 211 | 5 | 16 | 2 | 70 s |
| E1 | 60 | 1785 | 534 | 268 | 10 | 18 | 2 | 70 s |
| E2 | 70 | 2260 | 660 | 323 | 10 | 18 | 2 | 70 s |
S1 · E0 Lv 1
Automatic · Charges by time
| Rank | SP cost | Initial SP | Duration |
|---|---|---|---|
| Rank 7 | 4 | 0 | — |
| M1 | 3 | 0 | — |
| M2 | 3 | 0 | — |
| M3 | 3 | 0 | — |
S2 · E1 Lv 1
Manual · Charges by time
| Rank | SP cost | Initial SP | Duration |
|---|---|---|---|
| Rank 7 | 54 | 0 | 25 s |
| M1 | 53 | 0 | 25 s |
| M2 | 52 | 0 | 25 s |
| M3 | 50 | 0 | 25 s |
At E2 Lv 1 · base potential
E2 Lv 40 · standard module
Global snapshot 2026-11-09 · Global debut 2020-01-16 · Terra Wiki kit reference ↗